- CYKLISTIKA
- SPORT
- Úvod
- Komponenty pro silniční kolo a gravel
- Převodníky
- Převodníky 52 zubů
- Převodník Sram Red AXS E1 Aero 52 zubů
Převodník Sram Red AXS E1 Aero 52 zubů
- Doprava ZDARMA
- Kompletní specifikace
- Komentáře 0
Převodník Sram Red AXS E1 Aero 52 zubůOdesíláme do 48 hodin19 999,00 Kč/ ks16 528,10 Kč bez DPH
Převodník Sram Red E1 Aero 52 zubů
Pro jezdce, kteří maximalizují rychlost a efektivitu, je tu integrovaný wattmetr/převodník SRAM RED AXS Aero Power Meter Kit 52T (EAN 710845904721). Tento komponent s 52 zuby je ultimativní řešení pro časovky, triatlon a jízdu na rovině, kde aerodynamika hraje klíčovou roli. Plně integrované měření výkonu ve vašem převodníku Direct Mount zaručuje bezkonkurenční přesnost +/- 1,5 % a spolehlivě zaznamenává rovnováhu výkonu levé a pravé nohy.
Převodník využívá technologii X-SYNC s úzkým/širokým profilem zubů pro dokonalé vedení řetězu v 1x12 (nebo 1x13) rychlostním systému. Aero disk design převodníku minimalizuje odpor vzduchu, zatímco je extrémně tuhý. Wattmetr je plně kompatibilní s platformou SRAM AXS, což zjednodušuje monitorování, aktualizace a propojení s cyklocomputery (ANT+ a Bluetooth). Je to nejlehčí, nejtužší a nejpřesnější způsob, jak získat a analyzovat data potřebná k vítězství.
Technické Informace
| Parametr | Hodnota | Poznámka k ověření |
| EAN Kód | 710845904721 | Identifikátor produktu. |
| Výrobce | SRAM | Oficiální značka. |
| Model (Kód výrobce) | RED AXS Aero Power Meter Kit 52T (00.3018.386.002) | Plný název modelu. |
| Typ produktu | Převodník s integrovaným wattmetrem | Kompletní Direct Mount (DM) komponent. |
| Určení | Silniční cyklistika (Časovky, Triatlon, Rychlostní závody) | Optimalizováno pro aero kola a vysoké rychlosti. |
| Počet zubů | 52T | Velikost převodníku (největší z Aero variant). |
| Počet rychlostí | 12 / 13 (SRAM AXS 1x) | Kompatibilní s 12- i 13-rychlostními řetězy (Flattop). |
| Technologie převodníku | X-SYNC | Široko-úzký profil zubů pro vynikající kontrolu řetězu. |
| Typ montáže | Direct Mount (8-šroubový) | Přímá montáž na kompatibilní kliky SRAM DUB (RED a Force AXS). |
| Měření výkonu | Plně integrované v převodníku | Měří obě strany (L/R Balance). |
| Přesnost wattmetru | +/- 1,5 % | Není ovlivněna změnami teploty. |
| Konektivita | ANT+ a Bluetooth (AXS) | Pro komunikaci s cyklocomputery a aplikací AXS. |
| Baterie | Knoflíková baterie (CR2032) | Životnost až 200 hodin jízdy. |
| Design | Aero (Disk) | Plný (neperforovaný) design pro minimální aerodynamický odpor. |
| Materiál | CNC obráběný hliník | Lehká, tuhá a odolná konstrukce. |
